Powered by Property.hk

 

 

 
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-03 堅尼地城 得富大樓 (408-408號B) 2 408-RP 2.100 詳情 最近放盤
  2026-08-03 堅尼地城 曉譽 16 E 405 5.680 @14025 詳情 最近放盤
  2026-08-03 堅尼地城 五福大廈 20 B5 478 5.180 @10837 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 再發大廈 8 11 3.700 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 高逸華軒 21 F 11.280 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 泓都 第03座 41 E 615 10.328 @16793 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第01座 27 A 8.600 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第01座 26 A 8.550 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第02座 26 A 8.550 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第02座 27 A 8.600 詳情 最近放盤
  2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第05座 7 B 6.090 詳情 最近放盤
  2026-07-30 堅尼地城 再發大廈 3 2 5.800 詳情 最近放盤
  2026-07-30 堅尼地城 西寧閣 28 F 451 5.580 @12373 詳情 最近放盤
  2026-07-30 堅尼地城 永華大廈 G-K座 1 425J-RP 3.980 詳情 最近放盤
  2026-07-30 堅尼地城 永華大廈 U,V座 8 425U-FP 4.000 詳情 最近放盤
  2026-07-29 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 20 H 1444 22.780 @15776 詳情 最近放盤
  2026-07-29 堅尼地城 恒隆銀行西區分行大廈 8 A 370 2.830 @7649 詳情 最近放盤
  2026-07-29 堅尼地城 卿旺大廈 14 B 565 6.700 @11858 詳情 最近放盤
  2026-07-29 堅尼地城 東蔚苑 17 A 494 3.980 @8057 詳情 最近放盤
  2026-07-28 堅尼地城 翰林峰 第02座 30 B 9.200 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.