Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-11-18 住宅 堅尼地城 皇后大道西501-511號 中 500 339 3.800 K010747 詳情 按揭計算
  2026-11-18 住宅 堅尼地城 持平大廈 中 409 245 4.080 H046819 詳情 按揭計算
  2026-11-18 住宅 堅尼地城 珍珠閣 A座 高 467 395 6.000 K012984 詳情 按揭計算
  2026-11-18 住宅 堅尼地城 澤安閣 中 422 349 5.580 K013360 詳情 按揭計算
  2026-11-17 堅尼地城 萬發大樓 中 -- 423 21500 K001192 詳情
  2026-11-16 住宅 堅尼地城 太康大廈 中 433 327 5.080 K015893 詳情 按揭計算
  2026-11-16 住宅 堅尼地城 澤安閣 高 422 349 17500 K010746 詳情
  2026-11-16 住宅 堅尼地城 錦華大廈 高 491 380 5.250 W070972 詳情 按揭計算
  2026-11-13 住宅 堅尼地城 太生大廈 高 400 292 4.600 H048538 詳情 按揭計算
  2026-11-12 住宅 堅尼地城 俊威閣 高 448 267 5.500 17000 K003182 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.