Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-12-09 住宅 堅尼地城 華寶大廈 533 407 22000 H047532 詳情
  2025-12-09 住宅 西營盤 翠景閣 576 363 18000 H117375 詳情
  2025-12-08 住宅 堅尼地城 文光閣 460 364 6.000 K013250 詳情 按揭計算
  2025-12-04 住宅 堅尼地城 福安大廈 406 318 14800 K014684 詳情
  2025-12-01 住宅 堅尼地城 五福大廈 478 400 16500 K012647 詳情
  2025-11-28 住宅 堅尼地城 綠意居 556 396 24000 K007168 詳情
  2025-11-19 住宅 堅尼地城 聯友新樓 -- 330 4.100 W112564 詳情 按揭計算
  2025-11-19 住宅 堅尼地城 金堂大廈 593 386 3.980 W067221 詳情 按揭計算
  2025-11-18 車位 堅尼地城 海怡花園 第02期 第03座 -- -- 4600 K009866 詳情
  2025-11-18 住宅 堅尼地城 恒裕大廈 322 257 2.080 H043532 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.