Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-05-22 住宅 西營盤 啟成大廈 335 210 4.000 W089618 詳情 按揭計算
  2026-05-16 住宅 西營盤 恒興樓 306 241 4.200 W103284 詳情 按揭計算
  2026-05-15 住宅 堅尼地城 華明中心 C座 397 290 5.500 W046630 詳情 按揭計算
  2026-05-13 住宅 堅尼地城 東蔚苑 497 318 19000 H122759 詳情
  2026-05-13 住宅 堅尼地城 南雄大廈 B座 -- 368 19000 H124330 詳情
  2026-05-13 住宅 堅尼地城 順安大廈 515 356 18000 H133020 詳情
  2026-05-13 住宅 堅尼地城 聯興新樓 550 429 15900 H029737 詳情
  2026-05-13 住宅 堅尼地城 海都樓 A座 360 262 11800 K025905 詳情
  2026-05-13 住宅 堅尼地城  -- 252 19000 H127924 詳情
  2026-05-13 住宅 西營盤 威利大廈 317 252 15500 W083041 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.