Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-01-22 住宅 堅尼地城 錦興大廈 448 326 4.300 H038904 詳情 按揭計算
  2025-01-20 住宅 西營盤 帝后華庭 第02座 468 356 6.500 H043642 詳情 按揭計算
  2025-01-18 住宅 堅尼地城 曉暉大廈 512 411 5.680 H029989 詳情 按揭計算
  2025-01-16 住宅 堅尼地城 翰林軒 第01座 627 486 9.980 H118888 詳情 按揭計算
  2025-01-13 住宅 堅尼地城 羲皇台一號 第08座 587 540 29000 H043152 詳情
  2025-01-09 住宅 西營盤 華輝閣 396 307 5.900 19800 W076460 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 堅尼地城 寶翠園 第02期 第08座 973 772 43000 H116854 詳情
  2025-01-03 住宅 西半山 豫苑 第01座 704 587 9.500 S014613 詳情 按揭計算
  2025-01-03 住宅 西半山 禮賢閣 B座 1120 970 14.000 36000 S001957 詳情 按揭計算
  2024-12-30 住宅 西營盤 華輝閣 418 338 7.500 S014042 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.