Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2026-02-12 住宅 西營盤 藝里坊1號 -- 301 24500 H125026 詳情
  2026-02-12 住宅 西營盤 藝里坊2號 -- 269 H121038 詳情
  2026-02-12 住宅 西營盤 康福閣 623 336 22000 S012410 詳情
  2026-02-11 住宅 堅尼地城 和發大廈 -- 274 4.800 18000 H045352 詳情 按揭計算
  2026-02-02 住宅 堅尼地城 KENNEDY 38 -- 292 26000 H125645 詳情
  2026-01-30 住宅 堅尼地城 太生大廈 -- 292 16000 H132558 詳情
  2026-01-28 住宅 堅尼地城 懋華大廈 -- 456 4.200 18000 H046570 詳情 按揭計算
  2026-01-26 住宅 堅尼地城 南里壹號 -- 244 7.300 H118261 詳情 按揭計算
  2026-01-26 住宅 堅尼地城 海怡花園 第01座 611 437 7.680 H124878 詳情 按揭計算
  2026-01-23 住宅 堅尼地城 羲皇台一號 第08座 518 475 H050137 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.