Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-12-19 住宅 堅尼地城 珍珠閣 A座 505 435 7.380 H037497 詳情 按揭計算
  2024-12-19 住宅 堅尼地城 怡峰 -- -- 12.500 H044305 詳情 按揭計算
  2024-12-19 住宅 堅尼地城 聯康新樓 500 372 3.900 K003428 詳情 按揭計算
  2024-12-18 住宅 堅尼地城 五福大廈 557 465 6.800 H033987 詳情 按揭計算
  2024-12-18 住宅 堅尼地城 寶翠閣 A座 355 279 3.500 K013590 詳情 按揭計算
  2024-12-18 住宅 堅尼地城 域多利道60號 773 565 12.900 29500 H047036 詳情 按揭計算
  2024-12-17 住宅 堅尼地城 益豐花園 B座 637 467 8.250 K013854 詳情 按揭計算
  2024-11-30 住宅 堅尼地城 翡翠閣 A座 351 284 3.200 K026862 詳情 按揭計算
  2024-11-29 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 802 619 12.000 K000714 詳情 按揭計算
  2024-11-27 住宅 堅尼地城 金寶閣 -- -- 14800 K002882 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.