Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2024-11-21 住宅 堅尼地城 順昌大廈 500 324 17000 K020323 詳情
  2024-11-19 住宅 堅尼地城 龍翔花園 1366 882 17.500 K022991 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 -- -- 10.880 H116626 詳情 按揭計算
  2024-11-18 住宅 堅尼地城 泓都 第01座 886 660 14.700 K004746 詳情 按揭計算
  2024-11-14 住宅 堅尼地城 寶翠閣 A座 486 385 17000 H033633 詳情
  2024-11-07 住宅 堅尼地城 盈基花園 第01座 寶龍閣 619 482 8.200 K011469 詳情 按揭計算
  2024-11-07 住宅 堅尼地城 南昌大廈 432 335 5.000 K009784 詳情 按揭計算
  2024-11-07 住宅 堅尼地城 華輝大廈 390 311 5.500 W065724 詳情 按揭計算
  2024-11-07 住宅 堅尼地城 堅城中心 611 477 8.200 K024179 詳情 按揭計算
  2024-11-04 住宅 堅尼地城 泓都 第03座 802 619 K000838 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.