Powered by Property.hk

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業编號 詳情 其它資料
  2025-11-13 住宅 堅尼地城 高逸華軒 623 434 26000 K018488 詳情
  2025-11-12 住宅 堅尼地城 泓都 第02座 697 507 13.000 K011626 詳情 按揭計算
  2025-11-10 住宅 堅尼地城 金堂大廈 593 386 3.980 K024667 詳情 按揭計算
  2025-11-10 住宅 堅尼地城 盈基花園 第03座 桃李閣 619 482 24500 K007768 詳情
  2025-11-07 住宅 堅尼地城 再輝大廈 548 422 21000 H127954 詳情
  2025-10-30 住宅 堅尼地城 五福大廈 478 400 4.800 H034148 詳情 按揭計算
  2025-10-28 住宅 堅尼地城 昌吉大廈 354 237 16000 K021555 詳情
  2025-10-16 住宅 堅尼地城 高雅大廈 902 674 11.000 W096834 詳情 按揭計算
  2025-10-16 住宅 堅尼地城 和發大廈 -- 258 16800 H130206 詳情
  2025-10-15 住宅 堅尼地城 海怡花園 第01座 611 437 8.000 H124878 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.