Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2024-12-30 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 51 B -- 667 13.680 百萬 -- @20,510
2024-12-30 堅尼地城 益豐花園 A座 31 D -- 405 7.200 百萬 -- @17,778
2024-12-30 堅尼地城 均益大廈 第01期 8 19 -- 370 3.610 百萬 -- @9,757
2024-12-30 堅尼地城 泓都 第03座 42 B -- 619 13.350 百萬 -- @21,567
2024-12-27 堅尼地城 翠景閣 1 B -- 337 5.680 百萬 -- @16,855
2024-12-27 堅尼地城 美城大廈 4 509-RP -- 328 2.900 百萬 -- @8,841
2024-12-24 堅尼地城 均益大廈 第01期 22 5D -- 269 3.030 百萬 -- @11,264
2024-12-24 堅尼地城 景賜大廈 16 C -- 344 3.960 百萬 -- @11,512
2024-12-23 堅尼地城 KENNEDY 38 7 D -- 333 9.076 百萬 -- @27,255
2024-12-23 堅尼地城 山市大廈 11 B -- 442 4.500 百萬 -- @10,181
2024-12-23 堅尼地城 維壹 35 C -- 1,208 34.500 百萬 -- @28,560
2024-12-23 堅尼地城 聚賢逸居 7 A -- 264 3.930 百萬 -- @14,886
2024-12-23 堅尼地城 世安樓 2 A -- 262 2.980 百萬 -- @11,374
2024-12-23 堅尼地城 浚峰 18 A -- 544 10.000 百萬 -- @18,382
2024-12-23 堅尼地城 均益大廈 第02期 B座 22 10 -- 420 4.200 百萬 -- @10,000
2024-12-20 堅尼地城 文豪花園 1 C -- 352 4.750 百萬 -- @13,494
2024-12-20 堅尼地城 堅城中心 25 D -- 558 10.430 百萬 -- @18,692
2024-12-19 堅尼地城 吉 12 A -- 524 13.618 百萬 -- @25,989
2024-12-19 堅尼地城 三匯大廈 18 B -- 391 2.980 百萬 -- @7,621
2024-12-19 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 23 G -- 1,096 24.000 百萬 -- @21,898
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.