Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-07-31 堅尼地城 泓都 第03座 41 E -- 471 10.328 百萬 -- @21,928
2026-07-31 堅尼地城 翰林峰 第05座 7 B -- 216 3.090 百萬 -- @14,306
2026-07-31 堅尼地城 高逸華軒 21 F -- 438 11.280 百萬 -- @25,753
2026-07-31 堅尼地城 再發大廈 8 11 -- 443 3.700 百萬 -- @8,352
2026-07-30 堅尼地城 西寧閣 28 F -- 396 5.580 百萬 -- @14,091
2026-07-30 堅尼地城 再發大廈 3 2 -- 766 5.800 百萬 -- @7,572
2026-07-30 堅尼地城 永華大廈 U,V座 8 425U-FP -- 464 4.000 百萬 -- @8,621
2026-07-30 堅尼地城 永華大廈 G-K座 1 425J-RP -- 510 3.980 百萬 -- @7,804
2026-07-29 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 20 H -- 1,107 22.780 百萬 -- @20,578
2026-07-29 堅尼地城 卿旺大廈 14 B -- 394 6.700 百萬 -- @17,005
2026-07-29 堅尼地城 恒隆銀行西區分行大廈 8 A -- 243 2.830 百萬 -- @11,646
2026-07-29 堅尼地城 東蔚苑 17 A -- 316 3.980 百萬 -- @12,595
2026-07-28 堅尼地城 翰林軒 第01座 25 F -- 401 6.800 百萬 -- @16,958
2026-07-28 堅尼地城 翰林峰 第02座 30 B -- 332 9.200 百萬 -- @27,711
2026-07-24 堅尼地城 聯友新樓 6 5 -- 323 3.650 百萬 -- @11,300
2026-07-24 堅尼地城 翰林軒 第01座 21 C -- 464 7.800 百萬 -- @16,810
2026-07-24 堅尼地城 翰林峰 第02座 33 D -- 225 6.830 百萬 -- @30,356
2026-07-24 堅尼地城 翰林峰 第02座 30 D -- 225 6.720 百萬 -- @29,867
2026-07-24 堅尼地城 富基大廈 3 B -- 309 3.750 百萬 -- @12,136
2026-07-24 堅尼地城 家安大廈 4 C -- 342 3.900 百萬 -- @11,404
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.