Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-08-29 堅尼地城 海都樓 B座 9 8 -- 340 2.680 百萬 -- @7,882
2025-08-29 堅尼地城 翠景閣 8 C -- 337 4.350 百萬 -- @12,908
2025-08-29 堅尼地城 泓都 第01座 37 G -- 663 13.000 百萬 -- @19,608
2025-08-29 堅尼地城 吉 19 K -- 4 8.360 百萬 -- @2,090,000
2025-08-28 堅尼地城 翰林軒 第02座 37 F -- 401 6.700 百萬 -- @16,708
2025-08-28 堅尼地城 國基大廈 19 A -- 407 5.180 百萬 -- @12,727
2025-08-28 堅尼地城 泓都 第03座 37 H -- 313 5.830 百萬 -- @18,626
2025-08-28 堅尼地城 翰林峰 第02座 19 E -- 224 5.250 百萬 -- @23,438
2025-08-27 堅尼地城 珍珠閣 B座 15 4 -- 435 5.230 百萬 -- @12,023
2025-08-27 堅尼地城 泓都 第02座 46 H -- 507 9.800 百萬 -- @19,329
2025-08-27 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 60 F -- 1,110 25.100 百萬 -- @22,613
2025-08-27 堅尼地城 翡翠閣 A座 19 2 -- 393 5.680 百萬 -- @14,453
2025-08-25 堅尼地城 永華大廈 L,M座 7 425L-RP -- 510 3.800 百萬 -- @7,451
2025-08-25 堅尼地城 同興樓 8 41E -- 457 3.780 百萬 -- @8,271
2025-08-25 堅尼地城 加多近山 35 E -- 733 16.192 百萬 -- @22,090
2025-08-25 堅尼地城 龍暉花園 第01座 24 C -- 307 5.320 百萬 -- @17,329
2025-08-25 堅尼地城 泓都 第01座 38 H -- 651 12.750 百萬 -- @19,585
2025-08-25 堅尼地城 嘉輝花園 B座 39 3 -- 282 4.230 百萬 -- @15,000
2025-08-25 堅尼地城 真善美大廈 5 A -- 432 4.730 百萬 -- @10,949
2025-08-25 堅尼地城 先施西環大廈 7 4 -- 629 4.000 百萬 -- @6,359
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.