Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-12-31 堅尼地城 聯興新樓 15 8 -- 429 4.280 百萬 -- @9,977
2025-12-31 堅尼地城 吉 26 D -- 406 9.640 百萬 -- @23,744
2025-12-31 堅尼地城 泓都 第02座 11 E -- 482 8.350 百萬 -- @17,324
2025-12-31 堅尼地城 西環新樓 13 1 -- 421 3.930 百萬 -- @9,335
2025-12-30 堅尼地城 聯康新樓 7 11 -- 328 3.600 百萬 -- @10,976
2025-12-30 堅尼地城 聯友新樓 12 3 -- 397 4.400 百萬 -- @11,083
2025-12-30 堅尼地城 雅福台 14 C -- 348 5.200 百萬 -- @14,943
2025-12-30 堅尼地城 海都樓 B座 13 6 -- 252 2.000 百萬 -- @7,937
2025-12-30 堅尼地城  4 A -- 325 2.600 百萬 -- @8,000
2025-12-30 堅尼地城  3 34 -- 325 2.600 百萬 -- @8,000
2025-12-30 堅尼地城 永華大廈 L,M座 1 425M-RP -- 476 3.700 百萬 -- @7,773
2025-12-29 堅尼地城 寶翠園 第01期 第01座 15 C -- 762 15.600 百萬 -- @20,472
2025-12-29 堅尼地城 龍暉花園 第01座 30 B -- 307 5.300 百萬 -- @17,264
2025-12-29 堅尼地城 均益大廈 第02期 D座 13 3 -- 404 4.638 百萬 -- @11,480
2025-12-29 堅尼地城 KENNEDY 38 12 H -- 229 6.442 百萬 -- @28,131
2025-12-24 堅尼地城 翡翠閣 B座 20 3 -- 284 4.000 百萬 -- @14,085
2025-12-24 堅尼地城 美華大廈 16 D -- 419 4.000 百萬 -- @9,547
2025-12-24 堅尼地城 南雄大廈 A座 16 6 -- 413 4.270 百萬 -- @10,339
2025-12-24 堅尼地城 泓都 第03座 17 F -- 471 8.380 百萬 -- @17,792
2025-12-24 堅尼地城 五福大廈 5 A2 -- 525 5.300 百萬 -- @10,095
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.