Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-01-30 堅尼地城 美菲閣 第02座 16 E -- 335 4.800 百萬 -- @14,328
2026-01-30 堅尼地城 珍珠閣 A座 14 3 -- 435 6.200 百萬 -- @14,253
2026-01-30 堅尼地城 翰林峰 第02座 17 E -- 224 5.780 百萬 -- @25,804
2026-01-30 堅尼地城 南雄大廈 B座 17 3 -- 362 4.000 百萬 -- @11,050
2026-01-30 堅尼地城 光前大廈 第02座 9 C -- 285 3.900 百萬 -- @13,684
2026-01-30 堅尼地城 卿旺大廈 16 B -- 394 6.688 百萬 -- @16,975
2026-01-30 堅尼地城 海怡花園 第01座 30 2 -- 457 7.480 百萬 -- @16,368
2026-01-30 堅尼地城 富基大廈 6 B -- 330 4.500 百萬 -- @13,636
2026-01-30 堅尼地城 龍暉花園 第02座 20 C -- 307 5.050 百萬 -- @16,450
2026-01-30 堅尼地城 昌吉大廈 6 B -- 237 3.880 百萬 -- @16,371
2026-01-30 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 11 B -- 663 13.980 百萬 -- @21,086
2026-01-29 堅尼地城 南昌大廈 13 D -- 291 3.500 百萬 -- @12,027
2026-01-29 堅尼地城 恒輝大廈 7 7 -- 360 3.800 百萬 -- @10,556
2026-01-28 堅尼地城 KENNEDY 38 7 E -- 262 7.013 百萬 -- @26,767
2026-01-28 堅尼地城 美新樓 A座 7 9 -- 251 2.580 百萬 -- @10,279
2026-01-28 堅尼地城 KENNEDY 38 9 E -- 262 7.154 百萬 -- @27,305
2026-01-28 堅尼地城 翡翠閣 A座 14 4 -- 284 4.068 百萬 -- @14,324
2026-01-28 堅尼地城 恒裕大廈 7 D -- 265 3.620 百萬 -- @13,660
2026-01-28 堅尼地城 豐業大廈 3 B -- 504 5.750 百萬 -- @11,409
2026-01-28 堅尼地城 學士台 第02座 5 C -- 649 9.380 百萬 -- @14,453
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.