Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-01-28 堅尼地城 五福大廈 3 6 -- 400 4.000 百萬 -- @10,000
2025-01-27 堅尼地城 珍珠閣 A座 7 8 -- 435 5.480 百萬 -- @12,598
2025-01-27 堅尼地城 寶翠閣 A座 1 2 -- 374 5.930 百萬 -- @15,856
2025-01-24 堅尼地城 美菲閣 第02座 20 C -- 450 6.300 百萬 -- @14,000
2025-01-24 堅尼地城 金輝樓 4 129 -- 302 2.050 百萬 -- @6,788
2025-01-23 堅尼地城 益豐花園 B座 27 A -- 467 7.830 百萬 -- @16,767
2025-01-23 堅尼地城 怡景花園 第02座 16 E -- 374 5.730 百萬 -- @15,321
2025-01-23 堅尼地城 太康大廈 2 D -- 329 3.500 百萬 -- @10,638
2025-01-22 堅尼地城 傲翔灣畔 17 B -- 1,059 21.000 百萬 -- @19,830
2025-01-22 堅尼地城 聯基新樓 23 5 -- 327 3.800 百萬 -- @11,621
2025-01-21 堅尼地城 屈地大樓 4 22 -- 509 4.500 百萬 -- @8,841
2025-01-21 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 18 B -- 663 13.200 百萬 -- @19,910
2025-01-20 堅尼地城 安景閣 22 A -- 297 4.600 百萬 -- @15,488
2025-01-17 堅尼地城 聯威新樓 9 6 -- 328 3.200 百萬 -- @9,756
2025-01-17 堅尼地城 翰林峰 第03座 9 E -- 358 7.000 百萬 -- @19,553
2025-01-17 堅尼地城 聯康新樓 19 9 -- 372 3.700 百萬 -- @9,946
2025-01-15 堅尼地城 綠意居 37 D -- 535 11.400 百萬 -- @21,308
2025-01-14 堅尼地城 翰林峰 第03座 10 D -- 199 4.420 百萬 -- @22,211
2025-01-14 堅尼地城 樂寶大樓 3 2 -- 515 3.100 百萬 -- @6,019
2025-01-14 堅尼地城 翰林峰 第03座 8 C -- 195 4.300 百萬 -- @22,051
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.