Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-05-02 堅尼地城 再發大廈 10 3 -- 675 5.550 百萬 -- @8,222
2026-04-30 堅尼地城 寶翠園 第02期 第06座 37 F -- 1,267 33.000 百萬 -- @26,046
2026-04-30 堅尼地城 寶翠園 第01期 第03座 39 G -- 755 18.900 百萬 -- @25,033
2026-04-30 堅尼地城 翡翠閣 A座 8 6 -- 313 3.240 百萬 -- @10,351
2026-04-30 堅尼地城 創業中心 A座 5 A -- 417 5.000 百萬 -- @11,990
2026-04-30 堅尼地城 金陵閣 7 A4 -- 269 3.250 百萬 -- @12,082
2026-04-30 堅尼地城 加惠台 第01座 36 B -- 464 10.000 百萬 -- @21,552
2026-04-29 堅尼地城 翰林峰 第02座 32 B -- 332 9.100 百萬 -- @27,410
2026-04-29 堅尼地城 美暉大廈 17 E -- 413 6.350 百萬 -- @15,375
2026-04-29 堅尼地城 加暉閣 3 A -- 399 5.190 百萬 -- @13,008
2026-04-29 堅尼地城 五福大廈 3 5 -- 400 4.800 百萬 -- @12,000
2026-04-28 堅尼地城 翰林峰 第01座 10 E -- 224 5.900 百萬 -- @26,339
2026-04-28 堅尼地城 翰林峰 第01座 30 E -- 216 5.530 百萬 -- @25,602
2026-04-28 堅尼地城 曉暉大廈 5 F -- 411 6.000 百萬 -- @14,599
2026-04-28 堅尼地城 得富大樓 (406-406號A) 9 406-FP -- 652 6.000 百萬 -- @9,202
2026-04-28 堅尼地城 珍珠閣 A座 5 7 -- 435 5.651 百萬 -- @12,991
2026-04-28 堅尼地城 百好大樓 12 A -- 408 3.920 百萬 -- @9,608
2026-04-28 堅尼地城 KENNEDY 38 18 E -- 412 12.943 百萬 -- @31,415
2026-04-28 堅尼地城 KENNEDY 38 26 H -- 229 7.259 百萬 -- @31,699
2026-04-27 堅尼地城 聯基新樓 12 2 -- 371 3.600 百萬 -- @9,704
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.