Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2025-11-28 堅尼地城 怡景花園 第02座 24 F -- 404 6.130 百萬 -- @15,173
2025-11-28 堅尼地城 學士台 第03座 26-27 E -- 864 13.800 百萬 -- @15,972
2025-11-27 堅尼地城 IMPERIAL KENNEDY 16 C -- 389 8.380 百萬 -- @21,542
2025-11-26 堅尼地城 吉 9 D -- 297 6.960 百萬 -- @23,434
2025-11-26 堅尼地城 泓都 第02座 13 F -- 470 8.380 百萬 -- @17,830
2025-11-26 堅尼地城 KENNEDY 38 31 M -- 292 9.583 百萬 -- @32,818
2025-11-26 堅尼地城 KENNEDY 38 11 H -- 229 6.398 百萬 -- @27,939
2025-11-26 堅尼地城 寶翠園 第02期 第08座 32 H -- 1,151 28.000 百萬 -- @24,327
2025-11-25 堅尼地城 翰林峰 第01座 22 C -- 427 10.900 百萬 -- @25,527
2025-11-25 堅尼地城 泓都 第01座 8 C -- 492 8.900 百萬 -- @18,089
2025-11-25 堅尼地城 加多近山 41 C -- 377 8.680 百萬 -- @23,024
2025-11-24 堅尼地城 翰林軒 第01座 13 E -- 790 13.500 百萬 -- @17,089
2025-11-24 堅尼地城 美菲閣 第01座 13 A -- 348 3.960 百萬 -- @11,379
2025-11-24 堅尼地城 均益大廈 第02期 C座 4 7 -- 404 3.900 百萬 -- @9,653
2025-11-21 堅尼地城 盈基花園 第02座 太白閣 13 B -- 377 5.250 百萬 -- @13,926
2025-11-21 堅尼地城 同興樓 7 41H -- 417 3.680 百萬 -- @8,825
2025-11-21 堅尼地城 泓都 第02座 30 D -- 482 8.390 百萬 -- @17,407
2025-11-21 堅尼地城 龍豐閣 33 D -- 369 5.200 百萬 -- @14,092
2025-11-21 堅尼地城 翡翠閣 A座 21 1 -- 313 4.680 百萬 -- @14,952
2025-11-21 堅尼地城 寶翠園 第02期 第05座 26 C -- 1,057 24.000 百萬 -- @22,706
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.