Powered by Property.hk

 

 

地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2026-02-04 堅尼地城 維港峰 17 D -- 1,185 37.650 百萬 -- @31,772
2026-02-04 堅尼地城 翰林軒 第02座 25 C -- 464 8.800 百萬 -- @18,966
2026-02-04 堅尼地城 曉暉大廈 21 E -- 466 5.500 百萬 -- @11,803
2026-02-04 堅尼地城 得富大樓 (406號B-C) 3 406C-FP -- 661 4.330 百萬 -- @6,551
2026-02-04 堅尼地城 加惠台 第01座 32 D -- 639 12.200 百萬 -- @19,092
2026-02-03 堅尼地城 永華大廈 G-K座 3 425J-RP -- 510 3.850 百萬 -- @7,549
2026-02-03 堅尼地城 南雄大廈 B座 18 4 -- 362 4.500 百萬 -- @12,431
2026-02-03 堅尼地城 聯康新樓 14 9 -- 372 4.200 百萬 -- @11,290
2026-02-03 堅尼地城 豐業大廈 12 D -- 792 9.080 百萬 -- @11,465
2026-02-03 堅尼地城  1 15 -- 288 2.500 百萬 -- @8,681
2026-02-02 堅尼地城 泓都 第01座 41 A -- 651 14.800 百萬 -- @22,734
2026-02-02 堅尼地城 寶翠園 第01期 第02座 12 A -- 659 13.600 百萬 -- @20,637
2026-01-30 堅尼地城 美菲閣 第02座 16 E -- 335 4.800 百萬 -- @14,328
2026-01-30 堅尼地城 珍珠閣 A座 14 3 -- 435 6.200 百萬 -- @14,253
2026-01-30 堅尼地城 翰林峰 第02座 17 E -- 224 5.780 百萬 -- @25,804
2026-01-30 堅尼地城 南雄大廈 B座 17 3 -- 362 4.000 百萬 -- @11,050
2026-01-30 堅尼地城 光前大廈 第02座 9 C -- 285 3.900 百萬 -- @13,684
2026-01-30 堅尼地城 卿旺大廈 16 B -- 394 6.688 百萬 -- @16,975
2026-01-30 堅尼地城 海怡花園 第01座 30 2 -- 457 7.480 百萬 -- @16,368
2026-01-30 堅尼地城 富基大廈 6 B -- 330 4.500 百萬 -- @13,636
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
以上成交記錄只供參考,一切最終以土地註冊處登記為準。

 


Copyright © BEST FORTUNE PROPERTIES AGENCY LTD All Rights Reserved.